- Факты о населении России
- Население России в 2022 году
- Плотность населения в России
- Урбанизация в России
- Крупнейшие города России
- Возрастное распределение населения
- Коэффициент демографической нагрузки
- Общий коэффициент нагрузки
- Коэффициент потенциального замещения
- Коэффициент пенсионной нагрузки
- Ожидаемая продолжительность жизни
- Грамотность населения
- История народонаселения России
- Прогноз численности населения (2020-2100)
- Население России в 2022 году
- Тенденции изменения численности населения России в 2022 году
- Плотность населения субъектов, входящих в состав Российской Федерации
- Структура населения России
- Мужчины и женщины — кого больше?
- Возраст населения в России
- Городское и сельское население
- Этнический состав населения России
- Коренные народы России
- Сколько иностранцев проживает в России?
- Религиозный состав населения России
- Русская православная церковь
- Ислам
Факты о населении России
Население на сегодняшний день |
146 011 062 |
Рейтинг населения |
9 (1,84% населения мира) |
Площадь |
17 125 426 км2 |
Плотность населения |
8,5 на км2 |
Соотношение полов |
0,86 (67 628 536 мужчин к 78 382 633 женщинам) |
Средний возраст |
38.7 |
Продолжительность жизни |
66,3 (59,8 для мужчин, 73,2 для женщин) |
Уровень грамотности |
99.7 % |
(Эта цифра была рассчитана на основе последних данных, опубликованных Отделом народонаселения ООН).
Население России в 2022 году
По нашим оценкам, население России на конец 2022 года составит 145 963 350 человек. В 2021 году население России увеличилось примерно на 59 820 человек. Учитывая, что на начало года население России оценивалось в 145 903 530 человек, годовой прирост составил 0,04%.
Вот основные демографические показатели России на 2022 год:
- рождения: 1 854 434 человек;
- смертность: 2 022 223 человек;
- естественный рост населения: -167 789 человек;
- увеличение миграции: 227 610 человек;
- мужчины: 67 488 431 человек (по состоянию на 31 декабря 2021 года);
- женщины: 78 474 919 (оценка на 31 декабря 2021 года).
Плотность населения в России
По данным Департамента статистики ООН, общая площадь России составляет 17 125 426 км2.
Под общей площадью понимается площадь суши и площадь всех вод в пределах международных границ страны. Плотность населения рассчитывается как отношение общей численности населения, проживающего на территории, к общей площади этой территории. По нашим расчетам, в 2022 году население России составит около 145 963 350 человек.
Таким образом, плотность населения в России составляет 8,5 человек на квадратный километр.
Урбанизация в России
За последние 100 лет Россия стала более чем в четыре раза более урбанизированной. А именно, доля населения, проживающего в городах, увеличилась с 17,5% в 1914 году до 74,2% в 2014 году. По данным первой переписи населения Российской империи 1897 года, доля городского населения составляла 14,7%.
Этот рост был обусловлен в основном экономической политикой, проводимой руководством Советского Союза. В период с 1929 по 1939 год государство начало индустриализацию и массовую коллективизацию в сельской местности. Такая экономическая политика привела, с одной стороны, к массовому голоду в 1932-1933 годах, а с другой — к значительному промышленному развитию. Значительный рост городского населения продолжался до конца 1940-х годов, когда Великая Отечественная война уступила место противостоянию между СССР и западным миром (Холодная война). К середине 1960-х годов темпы урбанизации начали постепенно снижаться, и к 1980-м годам они составляли менее 1,5% в год. За более чем 20 лет после распада Советского Союза процент городского населения в Российской Федерации практически не изменился и составляет 74%.
По состоянию на 1 января 2014 года доля городского населения составляла 74,2%, или 106 549 000 человек. Соответственно, 25,8%, или 37 118 000 человек, проживают в сельской местности.
Крупнейшие города России
Города-миллионеры, или крупнейшие города, по классификации Министерства регионального развития РФ, — это города с населением более 1 миллиона жителей. По состоянию на 1 января 2014 года в России насчитывалось 15 таких городов. Два из них также являются многомиллионными городами, то есть с более чем 2 миллионами жителей. Всего, по официальным данным, в крупнейших городах России проживает около 32,5 млн человек, или почти 23% населения страны.
Москва | 12 108 257 |
Санкт-Петербург | 5 131 942 |
Новосибирск | 1 547 910 |
Екатеринбург | 1 412 346 |
Нижний Новгород | 1 263 873 |
Казань | 1 190 850 |
Самара | 1 172 348 |
Челябинск | 1 169 432 |
Омск | 1 166 092 |
Ростов-на-Дону | 1 109 835 |
Уфа | 1 096 702 |
Красноярск | 1 035 528 |
Пермь | 1 026 477 |
Волгоград | 1 017 985 |
Воронеж | 1 014 610 |
Всего | 32 464 187 |
Возрастное распределение населения
По нашим расчетам, в начале 2022 года возрастное распределение населения России выглядело следующим образом
15.2 | — процент людей в возрасте до 15 лет; |
71.8 | — процент людей в возрасте от 15 до 65 лет; |
13 | — процент лиц старше 64 лет. |
В абсолютных цифрах:
- 22 171 833 человека в возрасте до 15 лет (мужчины: 11 380 762 / женщины: 10 791 070);
- 104 779 791 человек в возрасте старше 14 лет и моложе 65 лет (мужчины: 49 953 037 / женщины: 54 826 754);
- 19 011 726 человек в возрасте старше 64 лет (мужчины: 5 740 739 / женщины: 13 270 988).
Возрастная пирамида в России имеет регрессивный или убывающий характер. Этот тип пирамиды обычно встречается в высокоразвитых странах. В этих странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения и образования граждан. Благодаря относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую продолжительность жизни. Все эти и многие другие факторы приводят к старению населения (увеличению среднего возраста населения).
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает, какое давление на общество и экономику оказывает нетрудоспособное население (зависимое население). Такое население определяется как сумма населения в возрасте до 15 лет и старше 64 лет. Население трудоспособного возраста (экономически активное население) определяется как население в возрасте от 15 до 65 лет.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые затраты на социальную политику в стране. Например, при повышении коэффициента должны быть увеличены расходы на образование, социальную защиту, здравоохранение, пенсии и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент нагрузки рассчитывается как отношение числа иждивенцев к числу трудоспособных или производительных лиц.
Для России этот коэффициент составляет 39,3%.
Значение 39,3% является относительно низким. Оно показывает, что население трудоспособного возраста более чем в два раза превышает население нетрудоспособного возраста. Такое соотношение создает относительно низкую социальную нагрузку на общество.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения моложе трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного возраста и для России составляет 21,2%.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент рассчитывается как отношение численности населения старше трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного возраста.
Доля населения пенсионного возраста в России составляет 18,1%.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он определяет среднее количество лет, которое человек может рассчитывать прожить. Это количество лет, которое теоретически может прожить человек, если текущие показатели рождаемости и смертности остаются неизменными на протяжении всей его жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в России составляет 66,3 года (лет).
Это меньше, чем средняя продолжительность жизни в мире, которая составляет около 71 года (по данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН).
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составляет 59,8 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении составляет 73,2 лет.
Грамотность населения
По нашим подсчетам, в России насчитывается примерно 123 445 952 человека старше 15 лет, умеющих читать и писать на каком-либо языке. Это составляет 99,72% всего взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае понимаются все лица старше 15 лет. Таким образом, около 345 566 человек все еще остаются неграмотными.
Среди взрослых мужчин 99,73% (55 542 289 человек) грамотны.
Число неграмотных составляет 151 487 человек.
Уровень грамотности среди взрослых женщин составляет 99,72% (67 903 663).
194 079 человек являются неграмотными.
Уровень грамотности молодежи составляет 99,66% и 99,75% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности молодежи составляет 99,7%. К молодежи в данном случае относятся лица в возрасте 15-24 лет.
История народонаселения России
1951 | 103 557 863 | N/A |
1952 | 105 140 435 | 1.53 % |
1953 | 106 854 432 | 1.63 % |
1954 | 108 639 342 | 1.67 % |
1955 | 110 453 377 | 1.67 % |
1956 | 112 259 732 | 1.64 % |
1957 | 114 041 287 | 1.59 % |
1958 | 115 775 108 | 1.52 % |
1959 | 117 455 928 | 1.45 % |
1960 | 119 078 147 | 1.38 % |
1961 | 120 644 095 | 1.32 % |
1962 | 122 137 033 | 1.24 % |
1963 | 123 539 790 | 1.15 % |
1964 | 124 823 957 | 1.04 % |
1965 | 125 971 775 | 0.92 % |
1966 | 126 964 220 | 0.79 % |
1967 | 127 805 460 | 0.66 % |
1968 | 128 525 434 | 0.56 % |
1969 | 129 181 268 | 0.51 % |
1970 | 129 825 751 | 0.50 % |
1971 | 130 492 490 | 0.51 % |
1972 | 131 187 116 | 0.53 % |
1973 | 131 910 707 | 0.55 % |
1974 | 132 657 103 | 0.57 % |
1975 | 133 421 734 | 0.58 % |
1976 | 134 202 704 | 0.59 % |
1977 | 135 008 138 | 0.60 % |
1978 | 135 840 058 | 0.62 % |
1979 | 136 703 220 | 0.64 % |
1980 | 137 598 762 | 0.66 % |
1981 | 138 527 362 | 0.67 % |
1982 | 139 478 186 | 0.69 % |
1983 | 140 449 232 | 0.70 % |
1984 | 141 439 868 | 0.71 % |
1985 | 142 452 072 | 0.72 % |
1986 | 143 480 584 | 0.72 % |
1987 | 144 518 381 | 0.72 % |
1988 | 145 525 863 | 0.70 % |
1989 | 146 442 199 | 0.63 % |
1990 | 147 200 488 | 0.52 % |
1991 | 147 765 480 | 0.38 % |
1992 | 148 132 826 | 0.25 % |
1993 | 148 321 512 | 0.13 % |
1994 | 148 361 414 | 0.03 % |
1995 | 148 287 956 | -0.05 % |
1996 | 148 123 597 | -0.11 % |
1997 | 147 874 241 | -0.17 % |
1998 | 147 543 798 | -0.22 % |
1999 | 147 136 436 | -0.28 % |
2000 | 146 659 006 | -0.32 % |
2001 | 146 115 448 | -0.37 % |
2002 | 145 520 689 | -0.41 % |
2003 | 144 910 806 | -0.42 % |
2004 | 144 344 314 | -0.39 % |
2005 | 143 874 708 | -0.33 % |
2006 | 143 536 587 | -0.24 % |
2007 | 143 334 169 | -0.14 % |
2008 | 143 257 438 | -0.05 % |
2009 | 143 288 155 | 0.02 % |
2010 | 143 403 715 | 0.08 % |
2011 | 143 592 070 | 0.13 % |
2012 | 143 849 252 | 0.18 % |
2013 | 144 161 035 | 0.22 % |
2014 | 144 496 541 | 0.23 % |
2015 | 144 826 264 | 0.23 % |
2016 | 145 131 010 | 0.21 % |
2017 | 145 403 779 | 0.19 % |
2018 | 145 632 901 | 0.16 % |
2019 | 145 803 715 | 0.12 % |
2020 | 145 903 530 | 0.07 % |
2021 | 145 963 350 | 0.04 % |
Прогноз численности населения (2020-2100)
2020 | 143 786 843 | N/A |
2025 | 142 606 888 | -0.82 % |
2030 | 140 543 419 | -1.45 % |
2035 | 138 076 421 | -1.76 % |
2040 | 135 836 499 | -1.62 % |
2045 | 134 127 424 | -1.26 % |
2050 | 132 730 512 | -1.04 % |
2055 | 131 309 571 | -1.07 % |
2060 | 129 695 935 | -1.23 % |
2065 | 127 958 458 | -1.34 % |
2070 | 126 393 174 | -1.22 % |
2075 | 125 263 188 | -0.89 % |
2080 | 124 675 353 | -0.47 % |
2085 | 124 520 364 | -0.12 % |
2090 | 124 512 828 | -0.01 % |
2095 | 124 381 968 | -0.11 % |
2100 | 124 012 614 | -0.30 % |
Население России в 2022 году
По состоянию на 1 января 2022 года население России составляло 146 171 тыс. 15 человек. Это на 577 628 человек меньше, чем год назад. На 1 января 2020 года население России составляло 146 миллионов 748 тысяч 643 человека.
Аналогичное снижение численности было зафиксировано в 2005-2006 гг. Тогда в течение года население сократилось с 143,8 млн. до 143,2 млн. человек.
С 2010 года численность населения начала увеличиваться. Это следует из данных Росстата. Население увеличивалось год от года, и в 2015 году оно перешагнуло отметку в 146 миллионов человек. Сейчас началась новая волна демографического кризиса. По прогнозам Министерства экономического развития, в этом году население России сократится на 0,55 млн человек. Согласно этим данным, к 2024 году в России будет проживать 144,7 млн. человек.
При расчете были учтены несколько факторов:
- сколько людей родилось;
- сколько людей умерло;
- сколько людей эмигрировало.
Корректировки также делаются с учетом пандемий. Демографический кризис в России является актуальной проблемой. Например, естественный прирост в стране был положительным только в 2013-2015 годах, за это время прибавилось около 30 000 человек.
Естественный прирост населения — это превышение числа родившихся над числом умерших.
Причиной такого положения является общее качество жизни российского населения. Граждане должны быть уверены в стране и своем будущем, знать, что завтра ничего не «упадет» и не «поднимется».
Экономическая нестабильность является основной причиной низкой рождаемости.
Тенденции изменения численности населения России в 2022 году
Ниже приведены темпы изменения численности населения России, рассчитанные на 2022 год:
- уровень рождаемости: в среднем 5,083 ребенка в день (211,78 в час);
- уровень смертности: 5 543 в среднем в день (230,94 в час);
- скорость миграции: 624 в среднем в день (25,99 в час).
Темпы прироста населения в России в 2022 году составят 164 человека в день.
Плотность населения субъектов, входящих в состав Российской Федерации
Официальная статистика Росстата о плотности населения городов и сел в регионах России, включая демографические тенденции по республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области и автономным округам.
В списках и таблицах представлена официальная численность населения России по регионам на 2022 год — 1 января, согласно статистике Росстата от 13.03.2022.
В России есть три региона с наибольшей численностью населения:
- Город Москва — 12 678 079 жителей.
- Московская область — 7 690 863 жителей.
- Краснодарский край — 5 675 462 жителя.
Самым густонаселенным федеральным округом является Центральный федеральный округ — 39 433 556 человек.
Общая численность населения России по состоянию на 1 января 2022 года составляет 146 748 590 человек.
Анализ последних двух лет показывает, что в 2018 году в России произошло сокращение населения на 99 712 человек, несмотря на увеличение миграции на 124 854 человека.
Наибольший процентный прирост общей численности населения был зафиксирован в Республике Ингушетия и Ленинградской области.
Наибольшая общая убыль населения в процентном отношении наблюдается в Магаданской и Тамбовской областях.
Всего насчитывается 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе:
- 22 республики;
- 9 краев;
- 46 областей;
- 3 города федерального значения;
- 1 автономная область;
- 4 автономных округа.
Список построен в соответствии с порядком расположения Росстата по федеральным округам.
Субъект России | Численность населения на 1 января 2020 года | Среднее значение на 2019 год | ||||
Все | Город | Деревня | Все | Город | Деревня | |
Российская Федерация | 146 748 590 | 109 562 470 | 37 186 120 | 146 764 655 | 109 508 001 | 37 256 654 |
Центральный ФО | 39 433 556 | 32 454 222 | 6 979 334 | 39 405 807 | 32 425 059 | 6 980 748 |
Белгородская область | 1 549 151 | 1 045 518 | 503 633 | 1 548 284 | 1 044 655 | 503 629 |
Брянская область | 1 192 491 | 839 822 | 352 669 | 1 196 339 | 842 487 | 353 852 |
Владимирская область | 1 358 416 | 1 062 867 | 295 549 | 1 362 110 | 1 065 852 | 296 258 |
Воронежская область | 2 324 205 | 1 579 415 | 744 790 | 2 326 013 | 1 579 010 | 747 003 |
Ивановская область | 997 135 | 814 778 | 182 357 | 1 000 658 | 817 121 | 183 537 |
Калужская область | 1 002 575 | 760 520 | 242 055 | 1 005 978 | 763 642 | 242 336 |
Костромская область | 633 385 | 460 694 | 172 691 | 635 326 | 461 111 | 174 215 |
Курская область | 1 104 008 | 756 464 | 347 544 | 1 105 524 | 755 691 | 349 833 |
Липецкая область | 1 139 371 | 736 408 | 402 963 | 1 141 703 | 737 340 | 404 363 |
Московская область | 7 690 863 | 6 258 082 | 1 432 781 | 7 645 255 | 6 224 733 | 1 420 522 |
Орловская область | 733 498 | 489 801 | 243 697 | 736 483 | 491 837 | 244 646 |
Рязанская область | 1 108 847 | 800 626 | 308 221 | 1 111 492 | 802 165 | 309 327 |
Смоленская область | 934 889 | 671 357 | 263 532 | 938 626 | 674 188 | 264 438 |
Тамбовская область | 1 006 748 | 618 017 | 388 731 | 1 011 357 | 619 503 | 391 854 |
Тверская область | 1 260 379 | 959 646 | 300 733 | 1 265 007 | 962 238 | 302 769 |
Тульская область | 1 466 127 | 1 096 983 | 369 144 | 1 472 472 | 1 101 748 | 370 724 |
Ярославская область | 1 253 389 | 1 022 743 | 230 646 | 1 256 501 | 1 025 232 | 231 269 |
г. Москва | 12 678 079 | 12 480 481 | 197 598 | 12 646 679 | 12 456 506 | 190 173 |
Северо-Западный ФО | 13 981 992 | 11 873 771 | 2 108 221 | 13 977 031 | 11 841 787 | 2 135 244 |
Республика Карелия | 614 064 | 497 337 | 116 727 | 616 060 | 498 083 | 117 977 |
Республика Коми | 820 473 | 641 721 | 178 752 | 825 354 | 645 586 | 179 768 |
Архангельская область | 1 136 535 | 893 306 | 243 229 | 1 140 327 | 894 687 | 245 640 |
Ненецкий автономный округ | 44 111 | 32 538 | 11 573 | 43 970 | 32 323 | 11 647 |
Архангельская область без НАО | 1 092 424 | 860 768 | 231 656 | 1 096 357 | 862 364 | 233 993 |
Вологодская область | 1 160 445 | 843 041 | 317 404 | 1 164 079 | 845 356 | 318 723 |
Калининградская область | 1 012 512 | 786 313 | 226 199 | 1 007 349 | 782 682 | 224 667 |
Ленинградская область | 1 875 872 | 1 260 249 | 615 623 | 1 861 870 | 1 224 552 | 637 318 |
Мурманская область | 741 404 | 683 407 | 57 997 | 744 730 | 686 688 | 58 042 |
Новгородская область | 596 508 | 426 582 | 169 926 | 598 402 | 427 408 | 170 994 |
Псковская область | 626 115 | 443 751 | 182 364 | 627 883 | 445 768 | 182 115 |
Санкт-Петербург | 5 398 064 | 5 398 064 | – | 5 390 977 | 5 390 977 | – |
Южный федеральный округ | 16 466 084 | 10 338 017 | 6 128 067 | 16 460 317 | 10 327 374 | 6 132 943 |
Республика Адыгея | 463 088 | 218 981 | 244 107 | 458 916 | 216 566 | 242 350 |
Республика Калмыкия | 271 135 | 124 462 | 146 673 | 271 891 | 124 345 | 147 546 |
Республика Крым | 1 912 622 | 975 208 | 937 414 | 1 912 220 | 975 045 | 937 175 |
Краснодарский край | 5 675 462 | 3 141 509 | 2 533 953 | 5 661 848 | 3 128 977 | 2 532 871 |
Астраханская область | 1 005 782 | 670 980 | 334 802 | 1 009 924 | 674 020 | 335 904 |
Волгоградская область | 2 491 036 | 1 925 215 | 565 821 | 2 499 272 | 1 929 478 | 569 794 |
Ростовская область | 4 197 821 | 2 862 889 | 1 334 932 | 4 200 071 | 2 863 275 | 1 336 796 |
г. Севастополь | 449 138 | 418 773 | 30 365 | 446 175 | 415 668 | 30 507 |
Северо-Кавказский ФО | 9 930 933 | 4 992 570 | 4 938 363 | 9 898 841 | 4 969 871 | 4 928 970 |
Республика Дагестан | 3 110 858 | 1 409 430 | 1 701 428 | 3 098 492 | 1 403 073 | 1 695 419 |
Республика Ингушетия | 507 061 | 282 147 | 224 914 | 502 227 | 279 019 | 223 208 |
Кабардино-Балкарская Республика | 868 350 | 452 093 | 416 257 | 867 285 | 451 548 | 415 737 |
Карачаево-Черкесская Республика | 465 528 | 199 631 | 265 897 | 465 546 | 199 548 | 265 998 |
Республика Северная Осетия-Алания | 696 837 | 448 301 | 248 536 | 698 045 | 449 087 | 248 958 |
Чеченская Республика | 1 478 726 | 545 408 | 933 318 | 1 467 838 | 540 145 | 927 693 |
Ставропольский край | 2 803 573 | 1 655 560 | 1 148 013 | 2 799 408 | 1 647 451 | 1 151 957 |
Приволжский федеральный округ | 29 287 683 | 21 142 765 | 8 144 918 | 29 342 448 | 21 163 119 | 8 179 329 |
Республика Башкортостан | 4 038 151 | 2 521 840 | 1 516 311 | 4 044 578 | 2 521 352 | 1 523 226 |
Республика Марий Эл | 679 417 | 455 525 | 223 892 | 679 899 | 454 468 | 225 431 |
Республика Мордовия | 790 197 | 504 534 | 285 663 | 792 851 | 504 398 | 288 453 |
Республика Татарстан | 3 902 888 | 3 002 176 | 900 712 | 3 900 758 | 3 000 326 | 900 432 |
Удмуртская Республика | 1 500 955 | 992 177 | 508 778 | 1 504 172 | 993 268 | 510 904 |
Чувашская Республика | 1 217 818 | 771 935 | 445 883 | 1 220 606 | 771 293 | 449 313 |
Пермский край | 2 599 260 | 1 972 991 | 626 269 | 2 605 030 | 1 976 890 | 628 140 |
Кировская область | 1 262 402 | 981 619 | 280 783 | 1 267 255 | 982 464 | 284 791 |
Нижегородская область | 3 202 946 | 2 552 560 | 650 386 | 3 208 785 | 2 555 133 | 653 652 |
Оренбургская область | 1 956 835 | 1 186 569 | 770 266 | 1 959 921 | 1 185 049 | 774 872 |
Пензенская область | 1 305 563 | 899 910 | 405 653 | 1 311 833 | 902 649 | 409 184 |
Самарская область | 3 179 532 | 2 537 382 | 642 150 | 3 181 285 | 2 539 402 | 641 883 |
Саратовская область | 2 421 895 | 1 830 840 | 591 055 | 2 431 355 | 1 841 882 | 589 473 |
Ульяновская область | 1 229 824 | 932 707 | 297 117 | 1 234 120 | 934 545 | 299 575 |
Уральский ФО | 12 360 752 | 10 089 136 | 2 271 616 | 12 355 437 | 10 079 614 | 2 275 823 |
Курганская область | 827 166 | 514 462 | 312 704 | 830 934 | 516 485 | 314 449 |
Свердловская область | 4 310 681 | 3 664 715 | 645 966 | 4 313 190 | 3 665 370 | 647 820 |
Тюменская область | 3 756 536 | 3 043 824 | 712 712 | 3 740 252 | 3 027 203 | 713 049 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 674 676 | 1 549 313 | 125 363 | 1 669 236 | 1 543 676 | 125 560 |
Ямало-Ненецкий АО | 544 444 | 457 079 | 87 365 | 542 961 | 455 666 | 87 295 |
Тюменская область без АО | 1 537 416 | 1 037 432 | 499 984 | 1 528 055 | 1 027 861 | 500 194 |
Челябинская область | 3 466 369 | 2 866 135 | 600 234 | 3 471 061 | 2 870 556 | 600 505 |
Сибирский ФО | 17 118 387 | 12 713 889 | 4 404 498 | 17 145 861 | 12 737 162 | 4 408 699 |
Республика Алтай | 220 181 | 64 464 | 155 717 | 219 524 | 64 155 | 155 369 |
Республика Тыва | 327 383 | 177 765 | 149 618 | 325 903 | 176 614 | 149 289 |
Республика Хакасия | 534 262 | 373 057 | 161 205 | 535 215 | 373 305 | 161 910 |
Алтайский край | 2 317 153 | 1 319 564 | 997 589 | 2 324 983 | 1 321 089 | 1 003 894 |
Красноярский край | 2 866 255 | 2 222 227 | 644 028 | 2 870 140 | 2 225 603 | 644 537 |
Иркутская область | 2 391 193 | 1 866 880 | 524 313 | 2 394 478 | 1 877 452 | 517 026 |
Кемеровская область | 2 657 854 | 2 287 237 | 370 617 | 2 666 055 | 2 294 074 | 371 981 |
Новосибирская область | 2 798 170 | 2 216 355 | 581 815 | 2 795 777 | 2 213 262 | 582 515 |
Омская область | 1 926 665 | 1 404 883 | 521 782 | 1 935 430 | 1 410 264 | 525 166 |
Томская область | 1 079 271 | 781 457 | 297 814 | 1 078 356 | 781 344 | 297 012 |
Дальневосточный федеральный округ | 8 169 203 | 5 958 100 | 2 211 103 | 8 178 913 | 5 964 015 | 2 214 898 |
Республика Бурятия | 985 937 | 583 973 | 401 964 | 984 605 | 582 362 | 402 243 |
Республика Саха (Якутия) | 971 996 | 642 708 | 329 288 | 969 503 | 640 080 | 329 423 |
Забайкальский край | 1 059 700 | 722 541 | 337 159 | 1 062 742 | 725 895 | 336 847 |
Камчатский край | 313 016 | 245 607 | 67 409 | 313 869 | 246 184 | 67 685 |
Приморский край | 1 895 868 | 1 466 775 | 429 093 | 1 899 293 | 1 469 613 | 429 680 |
Хабаровский край | 1 315 643 | 1 079 986 | 235 657 | 1 318 558 | 1 082 107 | 236 451 |
Амурская область | 790 044 | 535 151 | 254 893 | 791 619 | 535 363 | 256 256 |
Магаданская область | 140 149 | 134 641 | 5 508 | 140 692 | 135 166 | 5 526 |
Сахалинская область | 488 257 | 402 063 | 86 194 | 488 948 | 402 291 | 86 657 |
Еврейская автономная область | 158 305 | 108 681 | 49 624 | 159 109 | 109 371 | 49 738 |
Чукотский автономный округ | 50 288 | 35 974 | 14 314 | 49 975 | 35 583 | 14 392 |
Таблица численности населения регионов на 01.01.2019 и 01.01.2018 с данными о естественном и миграционном приросте.
Общий прирост (снижение) также оценивается в процентах (колонка «Всего %»). В последней колонке также показана доля населения региона в общей численности населения России.
№ | Субъект России | по состоянию на 1 января 2019 года | по состоянию на 1 января 2018 года | общий рост | Всего % | естественный | миграция | % РФ |
Российская Федерация | 146 780 720 | 146 880 432 | — 99 712 | -0.07 | — 224 566 | 124 854 | 100 | |
Центральный ФО | 39 378 059 | 39 311 413 | 66 646 | 0.17 | — 117 307 | 183 953 | 26.83 | |
Приволжский федеральный округ | 29 397 213 | 29 542 696 | — 145 483 | -0.49 | — 79 496 | — 65 987 | 20.03 | |
Сибирский ФО | 17 173 335 | 17 230 157 | — 56 822 | -0.33 | — 27 856 | — 28 966 | 11.70 | |
Южный федеральный округ | 16 454 550 | 16 441 852 | 12 698 | 0.08 | — 37 047 | 49 745 | 11.21 | |
Северо-Западный ФО | 13 972 070 | 13 952 003 | 20 067 | 0.14 | — 30 590 | 50 657 | 9.52 | |
1 | г. Москва | 12 615 279 | 12 506 468 | 108 811 | 0.87 | 10 048 | 98 763 | 8.59 |
Уральский ФО | 12 350 122 | 12 356 229 | — 6 107 | -0.05 | 110 | — 6 217 | 8.41 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 866 748 | 9 823 481 | 43 267 | 0.44 | 68 453 | — 25 186 | 6.72 | |
Дальневосточный ФО | 8 188 623 | 8 222 601 | — 33 978 | -0.41 | — 833 | — 33 145 | 5.58 | |
2 | Московская область | 7 599 647 | 7 503 385 | 96 262 | 1.28 | — 9 217 | 105 479 | 5.18 |
3 | Краснодарский край | 5 648 235 | 5 603 420 | 44 815 | 0.8 | — 2 755 | 47 570 | 3.85 |
4 | г. Санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31 955 | 0.6 | 4 179 | 27 776 | 3.67 |
5 | Свердловская область | 4 315 699 | 4 325 256 | — 9 557 | -0.22 | — 8 257 | — 1 300 | 2.94 |
6 | Ростовская область | 4 202 320 | 4 220 452 | — 18 132 | -0.43 | — 15 742 | — 2 390 | 2.86 |
7 | Республика Башкортостан | 4 051 005 | 4 063 293 | — 12 288 | -0.3 | — 3 430 | — 8 858 | 2.76 |
8 | Республика Татарстан | 3 898 628 | 3 894 284 | 4 344 | 0.11 | 1 607 | 2 737 | 2.66 |
Тюменская область | 3 723 969 | 3 692 400 | 31 569 | 0.85 | 21 045 | 10 524 | 2.54 | |
9 | Челябинская область | 3 475 753 | 3 493 036 | — 17 283 | -0.49 | — 8 330 | — 8 953 | 2.37 |
10 | Нижегородская область | 3 214 623 | 3 234 752 | — 20 129 | -0.62 | — 16 398 | — 3 731 | 2.19 |
11 | Самарская область | 3 183 038 | 3 193 514 | — 10 476 | -0.33 | — 10 069 | — 407 | 2.17 |
12 | Республика Дагестан | 3 086 126 | 3 063 885 | 22 241 | 0.73 | 33 249 | — 11 008 | 2.10 |
13 | Красноярский край | 2 874 026 | 2 876 497 | — 2 471 | -0.09 | — 2 193 | — 278 | 1.96 |
14 | Ставропольский край | 2 795 243 | 2 800 674 | — 5 431 | -0.19 | — 1 400 | — 4 031 | 1.90 |
15 | Новосибирская область | 2 793 384 | 2 788 849 | 4 535 | 0.16 | — 3 495 | 8 030 | 1.90 |
16 | Кемеровская область | 2 674 256 | 2 694 877 | — 20 621 | -0.77 | — 12 208 | — 8 413 | 1.82 |
17 | Пермский край | 2 610 800 | 2 623 122 | — 12 322 | -0.47 | — 5 814 | — 6 508 | 1.78 |
